Calendrier des Formations
Management
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
MAN03 | Management : Perfectionnement | 2 jours | 960 € | 21/11 | 05/12 | |
MAN05 | Manager les équipes en mode hybride | 2 jours | 960 € | Nous consulter | |
MAN07 | Atelier d'analyse de pratique managériale | 3 jours | 1440 € | Nous consulter | |
MAN11 | Gérer les situations managériales difficiles et complexes | 2 jours | 960 € | 12, 19/11 | |
MAN12 | Réussir ses entretiens de recrutement | 2 jours | 960 € | 19, 26/11 | |
MAN13 | Manager : Accompagner le changement | 2 jours | 960 € | Nous consulter |
Ressources humaines
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
|
RH01 | Bilan de compétences | 24 heures | 1700 € | Entrée permanente |
RH04 | Recruter avec les réseaux sociaux | 2 jours | 920 € | 18, 25/11 | |
RH05 | Les bases indispensables du droit du travail | 2 jours | 920 € | 05, 12/11 | |
|
RH09 | Maîtriser et mettre en œuvre la paie | 6 jours | 2760 € | 07, 14, 21, 28/11 | 05, 12/12 |
RH10 | Comprendre le calcul des charges sociales et fiscales | 2 jours | 920 € | 21, 28/10 | |
|
RH11 | Exercer la mission de formateur en entreprise | 5 jours | 2300 € | 17, 24/09 | 01, 08, 15/10 |
|
RH12 | Exercer son rôle de tuteur en entreprise | 2 jours | 920 € | 10, 17/10 |
RH13 | Formation juridique et sociale des membres du CSE | 2 jours | 920 € | Nous consulter | |
RH15 | Formation renouvellement SSCT des membres du CSE et de la Commission SSCT | 3 jours | 1380 € | 12, 19, 26/11 | |
RH16 | Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes | 1 jour | 460 € | 07/11 |
Performance professionnelle
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
PRO01 | Optimiser son temps et son organisation | 2 jours | 920 € | 01, 08/10 | |
PRO02 | Animer et gérer des réunions performantes | 2 jours | 920 € | 05, 12/11 | |
PRO03 | Prendre des notes efficaces et rédiger des comptes-rendus | 2 jours | 920 € | 18, 25/11 | |
PRO04 | Rédiger des e-mails efficaces | 2 jours | 920 € | 16, 23/09 | |
PRO07 | S'entraîner à la lecture rapide et efficace | 2 jours | 920 € | Nous consulter | |
PRO08 | Améliorer sa mémoire | 2 jours | 920 € | 19, 26/09 | |
PRO09 | Développer sa créativité | 2 jours | 920 € | Nous consulter |
Communication interpersonnelle
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
DCT01 | L'essentiel de la communication en situation professionnelle | 3 jours | 1380 € | 03, 10, 15/10 | |
DCT02 | S’affirmer, savoir dire NON | 2 jours | 920 € | 03, 10/10 | |
DCT03 | Pratiquer la communication non violente | 2 jours | 920 € | 08, 15/10 | |
DCT06 | Gérer ses émotions | 2 jours | 920 € | 10, 17/10 | |
DCT07 | Savoir gérer son stress | 2 jours | 920 € | 21, 28/11 | |
DCT08 | Être accompagné et coaché dans son développement professionnel | A définir | - | Nous consulter | |
DCT11 | Charge mentale, équilibre de sphères de vie pour éviter le "BURN-OUT" | 2 jours | 920 € | 07, 14/11 | |
DCT15 | Savoir utiliser l'humour pour passer ses messages | 2 jours | 920 € | Nous consulter | |
DCT17 | Prendre la parole en public | 3 jours | 1380 € | 26/11 | 03, 10/12 |
Relation clients Commercial Achats Export
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
MSC01 | Élaborer sa stratégie marketing et commerciale | 3 jours | 1260 € | Nous consulter | |
MSC06 | Les fondamentaux de la relation clients | 2 jours | 840 € | 07, 14/10 | |
MSC07 | Réussir l'accueil physique et téléphonique | 2 jours | 840 € | 15, 22/10 | |
MSC08 | Gérer les incivilités dans la relation clients | 2 jours | 840 € | 17, 24/09 | |
MSC17 | Gérer les opérations à l'international | 6 jours | - | 09/09 | 07/10 |
Comptabilité Gestion Finance
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
GFC07 | Le contrôle de gestion : la comptabilité analytique | 2 jours | 900 € | 07, 14/11 |
Bureautique Informatique
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
|
BUR02 | Traitement de texte - WORD® | de 2 à 6 jours | - | 07, 14/10 | 12, 19/11 | 02, 09/12 |
|
BUR03 | WORD® : Les fonctions essentielles | 2 jours | 620 € | 07, 14/10 |
|
BUR04 | WORD®: perfectionnement | 2 jours | 620 € | 12, 19/11 |
|
BUR07 | EXCEL® : Les fonctions essentielles | 2 jours | 620 € | 10, 17/10 | 26/11 | 03/12 |
BUR10 | EXCEL® : Les tableaux croisés dynamiques | 1 jour | 310 € | 09/09 | |
|
BUR12 | Optimiser les fonctions de la messagerie Outlook® | 1 jour | 310 € | 16/09 |
|
BUR13 | L'essentiel de Powerpoint® | 1 jour | 310 € | 05/11 |
BUR15 | Traiter les données avec PowerQuery® et PowerPivot® | 3 jours | - | Nous consulter |
Digital
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
DIG02 | Exploiter Linkedin® | 2 jours | 950 € | 23, 30/09 | |
DIG03 | Recruter avec les réseaux sociaux | 2 jours | 900 € | 18, 25/11 | |
DIG05 | Utiliser CANVA Pro® pour créer du contenu | 1 jour | 420 € | 10/09 |
Qualité -Sécurité
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
SEC01 | Formation initiale d'acteur sauveteur secouriste du travail (SST) | 2 jours | 320 € | 12, 18/11 | |
SEC02 | Formation maintien et actualisation des compétences SST | 1 jour | 160 € | 09/09 | 02, 16/12 | |
SEC03 | Assurer sa mission de salarié désigné compétent | 3 jours | 1260 € | Nous consulter | |
SEC04 | Atelier fresque du climat | 0,5 jour | 250 € | Nous consulter | |
SEC06 | Préparation à l’habilitation électrique du personnel électricien | 3 jours | 460 € | 04, 05, 06/11 | |
SEC07 | Préparation à l’habilitation électrique du personnel non électricien | 2 jours | 420 € | 08, 09/10 | |
SEC08 | Recyclage de l'habilitation électrique du personnel électricien | 2 jours | 420 € | 05, 06/11 | |
SEC09 | Recyclage de l’habilitation électrique du personnel non électricien | 1,5 jours | 360 € | 08 ap.midi, 09/10 |
Santé Social
Code | Intitulé | Durée | Tarif * | Semestre 2 | |
---|---|---|---|---|---|
SAN07 | Pratiquer la communication bienveillante au sein des équipes de travail, avec les familles et les patients | 2 jours soit 14 heures | - | Nous consulter | |
SAN36 | LE TOUCHER RELATIONNEL | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN37 | LA PLACE DE L'AROMATHERAPIE DANS L'ACCOMPAGNEMENT EN EHPAD | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN38 | REFLEXOLOGIE PLANTAIRE | 2 jours, 14 heures | - | Nous consulter | |
SAN39 | FORMATION AUX SOINS ESTHETIQUES POUR LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS OU RESIDENTS | 2 jours, 14 heures | - | Nous consulter | |
SAN40 | DEPRESSION DE LA PERSONNE ÂGEE ET RISQUE SUICIDAIRE | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN41 | ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN SECTEUR SOCIAL | 30 heures, séance de 3 heures | - | Nous consulter | |
SAN42 | PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN SECTEUR SOCIAL | 3 jours | - | Nous consulter | |
SAN43 | LES ECRITS PROFESSIONNELS DANS LE SECTEU SANITAIRE ET SOCIAL | 3 jours, 21 heures | - | Nous consulter | |
SAN44 | L'HUMOUR, UN OUTIL AU SERVICE DE L'ACCOMPAGNEMENT | 3 jours, 21 heures | - | Nous consulter | |
SAN45 | ACCOMPAGNER LES PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN46 | GERER L'AGRESSIVITE DES PERSONNES ATYPIQUES | 3 jours | - | Nous consulter | |
SAN47 | OSEZ L'HUMOUR DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL (TRAVAILLEURS HANDICAPES) | 3 jours, 21 heures | - | Nous consulter | |
SAN48 | TRAVAILLER ENSEMBLE DANS LE RESPECT DES DIFFERENCES (TRAVAILLEURS HANDICAPES) | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN49 | LE TRAVAIL A DOMICILE - RELATIONS AVEC LES FAMILLES | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN50 | OPTIMISER LES TRANSMISSIONS ENTRE AS ET AUXILIAIRES DE VIE SOCIALES | 1 jour | - | Nous consulter | |
SAN51 | LA PLACE DES FAMILLES DANS L'ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL | 2 jours, 14 heures | - | Nous consulter | |
SAN52 | AUTOUR DE LA TABLE, FAIRE DES REPAS UN MOMENT PRIVILEGIE DE PLAISIR ET DE CONVIVIALITE | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN53 | LES REPAS MIXES | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN54 | METTRE EN OEUVRE L'HACCP EN RESTAURATION COLLECTIVE | 1 à 2 jour(s) en fonction de l’expérience | - | Nous consulter | |
SAN55 | MANUTENTION MANUELLE DE MALADES OU DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE | de 1 à 2 jours, en fonction de l'expérience | - | Nous consulter | |
SAN56 | HYGIENE ET LAVAGE DES MAINS | 0,5 jour | - | Nous consulter | |
SAN57 | Hygiène des locaux pour ASH | 1 jour | - | Nous consulter | |
SAN58 | La méthode RABC en blanchisserie | 2 jours | - | Nous consulter | |
SAN60 | POSITIONNEMENT DE L’IDE | 3 jours | - | Nous consulter |
Inscription Newsletter
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information du site.
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newletter.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.